НИТИ "Энергомаш"
НИТИ "Энергомаш"
Консалтинг
История
Технологии
Проекты
Обратная связь
Информация
Энергозапчасти
Турбина КТ-115
Турбина ПТР
На главную страницу
Группа компаний «МОЭМ&aquo;

E-mail:
nitienergomash@mail.ru


Адрес:
192148, Россия,
Санкт-Петербург,
ул. Седова, 15


Телефоны:
(812) 640-73-03


Факс:
(812) 640-73-01



Яндекс цитирования

 

Энергозапчасти

Список запчастей энергооборудования, предлагаемых к реализации

На главную страницу раздела

Турбины ПТ-60-90

№ п/п Наименование Чертеж Кол-во
1 310424 СЕГМЕНТ СКРЕПЛ. ПРОВОЛОКИ Ф10 L=400 4
2 0310422 СЕГМЕНТ СКРЕПЛ. ПРОВОЛОКИ Ф10 L=330 4
3 1131120 СЕГМЕНТ БАНДАЖА 12
4 1131190 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 20
5 1131191 ПЛАСТИНКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 20
6 1131192 ПЛАСТИНА ПРОКЛАДОЧНАЯ 20
7 1131193 ПЛАСТИНА ПРОКЛАДОЧНАЯ 20
8 1169475 СЕГМЕНТ НЕПАЯНОЙ ПРОВ. Ф6.5 L=285 20
9 1169475 СЕГМЕНТ НЕПАЯНОЙ ПРОВ. Ф6.5 L=285 4
10 1229073 КОЛОДКА УПОРНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ (ПОСТАВЛ. КОМПЛ.11ШТ) 11
11 1362085—01 БУКСА 1
12 1148921 Вал червячного колеса 2
13 1152046—01 Букса 1
14 10.7830.130 ВИНТ М5—6g*12.46 ГОСТ 17475—80 70
15 25.7850.764 ШПИЛЬКА М30*110 24
16 60.3670.489 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R=489 24
17 60.3670.500 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R=500 24
18 60.3670.506 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R=506 24
19 60.3670.513 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R=513 24
20 60.3670.520 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R=520 24
21 60.3670.528 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R=528 26
22 60.3670.539 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R=539 24
23 60.3670.604 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R604 24
24 60.3670.646 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R646 26
25 60.3670.646 ПЛАСТИНА УПОРНАЯ R646 24
26 70.7932.028 ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯМ52 10
27 70.7932.028 ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯМ52 54
28 72.3670.489 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ R=489 20
29 72.3670.500 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ R=500 24
30 72.3670.506 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ R=506 24
31 72.3670.520 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ R=520 24
32 72.3670.528 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ R=528 76
33 72.3670.539 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ R=539 24
34 72.3670.604 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ R604 24
35 73.3670.594 ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ R=594 24
36 82.7850.216 ШПИЛЬКА М20—6g*85 20
37 82.7850.216 ШПИЛЬКА М20—6g*85 3
38 82.7850.216 ШПИЛЬКА М20—6g*85 20
39 82.7850.348 ШПИЛЬКА М30—6g*155 6
40 84.7852.360 ШПИЛЬКА М76*4*355 12
41 84.7852.615 ШПИЛЬКА М120*4*595 46
42 84.7852.717 ШПИЛЬКА М140*4*640 46
43 93.7850.479 ШПИЛЬКА М52—6g*370 10

Консалтинг :: История :: Технологии :: Обратная связь


Copyright © 2000-2010 – ОАО «НИТИ «Энергомаш»

Разработка сайтаVOSTOK2.NETТрактор.ру