ÍÈÒÈ "Ýíåðãîìàø"
ÍÈÒÈ "Ýíåðãîìàø"
Êîíñàëòèíã
Èñòîðèÿ
Òåõíîëîãèè
Ïðîåêòû
Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Èíôîðìàöèÿ
Ýíåðãîçàï÷àñòè
Òóðáèíà ÊÒ-115
Òóðáèíà ÏÒÐ
Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó
Ãðóïïà êîìïàíèé «ÌÎÝÌ&aquo;

E-mail:
nitienergomash@mail.ru


Àäðåñ:
192148, Ðîññèÿ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ñåäîâà, 15


Òåëåôîíû:
(812) 640-73-03


Ôàêñ:
(812) 640-73-01



ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ

 

Ýíåðãîçàï÷àñòè

Ñïèñîê çàï÷àñòåé ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ ê ðåàëèçàöèè

Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó ðàçäåëà

Ïðåäëîæåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé

¹ ï/ï ×åðòåæ Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî Ïðèì. Òèï òóðáèíû
1 310412 ïðóò. Ïðèñàäî÷. Ô20 L900 2   Ê-500
2 310424 ÑÅÃÌÅÍÒ ÑÊÐÅÏË.ÏÐÎÂÎËÎÊÈ Ô10 L=400 4   ÏÒ-60-90
3 1022750 äèàôðàãìà 14 ñò. 1 103130 ÂÊ-50-1
4 1076470 ãàéêà òðàï.Ì20õ4 1 107549 ÑÂÊ-150-1
5 1076471 ãàéêà 1 107549 ÑÂÊ-150-1
6 1076474 ðàìêà 2 107549 ÑÂÊ-150-1
7 1076502 êðûøêà 16 107549 ÑÂÊ-150-1
8 1076503 ãàéêà ñïåöèàëüíàÿ 16 107549 ÑÂÊ-150-1
9 1076511 ñåðüãà 1   Ê-200
10 1086189 ïðóæèíà ñæàòèÿ 1 134559 Ê-500
11 1092601 äèàôðàãìà 16 ñò. 1 101130 ÂÊ-100-2
12 1092603 äèàôðàãìà 21 ñò. 1 101130 ÂÊ-100-2
13 1092606 äèàôðàãìà 15 ñò. 1 101130 ÂÊ-100-2
14 1092608 äèàôðàãìà 20 ñò. 1 101130 ÂÊ-100-2
15 1113971 êðûøêà 2 111551 Ê-50-90
16 1113972 êîëüöî ïîäêëàäíîå 2 111551 Ê-50-90
17 1113974 êðûøêà 1 111551 Ê-50-90
18 1114035 âòóëêà 1 111506 Ê-50-90
19 1126713 ãàéêà ñïåöèàëüíàÿ 7 112506 Ê-50-90
20 1126730 ïàëåö 2 112506 Ê-50-90
21 1126732 ïàëåö 1 112506 Ê-50-90
22 1127191 ïàëåö 4 132512 Ê-210
23 1127192 ïàëåö 4 132512 Ê-210
24 1127198 øåñòåðíÿ ÷åðâÿ÷íàÿ 2   Ê-100-90
25 1127207 ïðóæèíà 1 125502 Ê-300
26 1127702 øåñòåðíÿ âåäîìàÿ 2 123349 ÃÒÍ-9-750
27 1128359 óøêî çîëîòíèêà ñ ðåéêîé 2 112506 ÑÂÐ-50
28 1130820 øàéáà ñïåö. 2   Ê-200
29 1130823 îïîðà 2 132549 Ê-200
30 1130824 òàðåëêà íèæíÿÿ 2 132549 Ê-200
31 1130825 óïîð 2 132549 Ê-200
32 1130828 ãàéêà ñïåöèàëüíàÿ 2   Ê-200
33 1131349 êðîíøòåéí 2 114506 ÏÒ-60
34 1131350 êðîíøòåéí 2 114506 ÏÒ-60
35 1131643 âòóëêà 8 114506 ÏÒ-60-130
36 1131836 êîëüöî ïîðøíåâîå 12 155552  
37 1132012 êîëüöî óñòàíîâî÷íîå 2 114524 ÏÒ-60-130
38 1132819 äèàôðàãìà 17 ñò. 1 101130  
39 1132819 äèàôðàãìà 17 ñò. 1 101130  
40 1132826 äèàôðàãìà 22 ñò. 1    
41 1132826 äèàôðàãìà 22 ñò. 1    
42 1135122 âòóëêà 2   Ê-50-90
43 1135123 øòîê ñ ïîðøíåì 3   Ê-50-90
44 1135124 ãàéêà ñïåöèàëüíàÿ 3   Ê-50-90
45 1138402 ñêàëêà 2 132549 Ê-210
46 1142735 êîëüöî 2 116506 Ê-100
47 1142737 ãàéêà ñïåöèàëüíàÿ 2 116506 Ê-100
48 1144322 øåñòåðíÿ  2   Ê-100
49 1144544 ÷åðâÿê 1 116516 Ê-100
50 1144547 øåñòåðíÿ 1 129516 Ê-200
51 1148975 êîëüöî ïðóæèííîå 4   Ê-200
52 1152096 êîëüöî  4 132512 Ê-100-90
53 1152097 ïàëåö 4 132512 Ê-210
54 1155470 Øåñòåðíÿ 3 119512  
55 1157703 øòîê êëàïàíà 1 144403 Ê-300
56 1158541 êîëüöî Ô22 4 132512 Ê-210
57 1158752 êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 4 121141 Ê-300
58 1159826 êîëüöî ïîðøíåâîå 22 119557  
59 1160039 ñåðâîìîòîð ñ çîëîòíèêîì 1 884710 ÏÒ-30
60 1160496 êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 2 121125À Ê-300
61 1161145 ïðóæèíà ¹2 çîëîòíèêà 4 121507 Ê-300
62 1161146 ïðóæèíà ¹1 çîëîòíèêà 4 121507 Ê-300
63 1161251 ñåãìåíò ïëàñòèíû óïëîòíèò. 30   Ê-500
64 1161438 ïðóæèíà 2   Ê-300
65 1162099 êîëüöî ïîðøíåâîå 17 31897 Ê-800
66 1162881 Ïðóæèíà 2 192472 âñïîì.îáîð.
67 1162882 Øòîê 10 192472 âñïîì.îáîð.
68 1162882 øòîê 10 192472 âñïîì.îáîð.
69 1171315 øòîê 4 122415 Ð-50
70 1174621 àìîðòèçàòîð 1   Ê-200
71 1178372 êîëüöî óïîðíîå âåðõíåå 2 132549 Ê-210
72 1181069 øïèíäåëü 2   Ê-100-5
73 1181070 âòóëêà 2   Ê-100-5
74 1181072 øåñòåðíÿ 2   Ê-100-5
75 1181075 ïîëóìóôòà 3   Ê-100-5
76 1181079 ïðóæèíà 4   Ê-100-5
77 1181080 êîëüöî óñòàíîâî÷íîå 3   Ê-100-5
78 1181312 ïðóæèíà ðàñòÿæåíèÿ 3 129516 Ê-200
79 1184789 ïðóæèíà ñæàòèÿ 8   Ê-300
80 1184831 ïðóæèíà ñæàòèÿ 4 121524À Ê-300
81 1190073 ïðóæèíà 2 24858 ò.3  
82 1190089 ïðóæèíà 2    
83 1190732 ïðóæèíà 2   Ê-300
84 1192847 Êîëïà÷îê 4 125521 Ê-800
85 1192938 Âòóëêà 3 125502 Ê-800
86 1192945 Âòóëêà 4 125502 Ê-800
87 1192947 Âòóëêà 4 125502 Ê-800
88 1194313 ïðóæèíà 3 192914  
89 1194316 ïðóæèíà 8   Ê-800
90 1194816 Âòóëêà 4   Ê-800
91 1206506 øòîê 1 ÏÒ-60
92 1218000 êîëüöî ïîðøíåâîå 2 155557 ÃÒ-150
93 1218211 õîìóòèê 1   ÏÒ-60-130
94 1219760 âàëèê øëèöåâîé  1 127510 Ê-800
95 1230735 ïðóæèíà ñæàòèÿ 2 192914  
96 1230881 ïðóæèíà ñæàòèÿ 2 134523 Ê-500
97 1232730 îáîéìà ðåãóëèðóþùåãî êîëåñà 1   Ê-800
98 1232730 îáîéìà ðåãóëèðóþùåãî êîëåñà 1   Ê-800
99 1234088 ïðóæèíà 2 132549 Ê-210
100 1234531 ïðóæèíà ðàñòÿæåíèÿ 1 801625 Ê-500
101 1234539 ïðóæèíà ðàñòÿæåíèÿ 1 121533Á Ê-300
102 1234552 ïðóæèíà ñæàòèÿ 1 121533Á Ê-300
103 1235256 ïðóæèíà 1   Ê-210
104 1236336 Çîëîòíèê 1   Ê-800
105 1238981 óøêî 4   Ê-300
106 1238988 ïðóæèíà 2 134551 Ê-500
107 1239594 ïðóæèíà 2 134549 Ê-500
108 1239611 ïðóæèíà ñæàòèÿ 2 134549 Ê-500
109 1239613 ïðóæèíà  2 134549 Ê-500
110 1242151 êîëåñî ÷åðâÿ÷íîå 1 127709 Ê-800
111 1242771 ïðóæèíà ñæàòèÿ 4 134524 Ê-500
112 1242772 ïðóæèíà ñæàòèÿ 2 824557 Ê-225
113 1250227 ïðóæèíà  1 134710 Ê-500
114 1252844 Ïðóæèíà ñïåö. 3 138533 Ê-200
115 1252845 ïðóæèíà 1 138533 Ê-200
116 1252859 ïðóæèíà 2 138533 Ê-200
117 1253855 Âòóëêà 2 138457 Ê-200
118 1253884 Óøêî 16 144507 Ê-300
119 1254877 ëîïàòêà ðàáî÷àÿ 19 118206 Ê-200
120 1255052 Áóêñà 2 138456 Ê-200
121 1255052 Áóêñà 1 138456 Ê-200
122 1259906 çîëîòíèê  1 140564 Ê-1200
123 1261228 Âòóëêà 10 125503 Ê-800
124 1261231 Êîëüöî 48 125503 Ê-800
125 1261324 Îïîðà 4 140538 Ê-1200
126 1261339 Ïàëåö 4 140538 Ê-1200
127 1262094 êîëüöî îïîðíîå 2 140460 Ê-1200
128 1262094 êîëüöî îïîðíîå 2 140460 Ê-1200
129 1263825 Øàð 2 147549 Ê-500
130 1263825 øàð 8 147549 Ê-500
131 1264057 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 6 160131-3 Ê-800
132 1264061 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 6 160131-3 Ê-800
133 1265849 Âòóëêà 4 127507 Ê-800
134 1265858 Âòóëêà 4 127506 Ê-800
135 1265860 ïàëåö 4 127506 Ê-800
136 1265889 Âòóëêà 25 127506 Ê-800
137 1265891 Âòóëêà 30 127506 Ê-800
138 1269958 ëîïàòêà ðàáî÷àÿ 11 118206- Ê-200
139 1276780 øòîê 1    
140 1277478 çîëîòíèê Ô50 1 117512À Ê-50-90
141 1278748 ïðóæèíà 1 144584 Ê-300
142 1279754 ïðóæèíà çîëîòíèêà 2   Ê-300
143 1279755 ïðóæèíà íàðóæíàÿ 2   Ê-300
144 1280301 øåñòåðíÿ 2 144506 Ê-300
145 1280309 Ñåêòîð çóá. 10 144506 Ê-300
146 1280319 Øåñòåðíÿ 26 144506 Ê-300
147 1280874 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 20   Ê-300
148 1280975 áîëò Ì42 24 144213 Ê-300
149 1281828 ñåêòîð êîëüöà óïëîòíèò. 2 878305 Ê-300
150 1281829 ñåêòîð êîëüöà óïëîòíèò. 1   Ê-300
151 1281830 ñåêòîð êîëüöà óïëîòíèò. 1   Ê-300
152 1283673 ñåêòîð  1   Ê-300
153 1283674 ñåêòîð 1   Ê-300
154 1283676 ñåêòîð âåðõíèé 1   Ê-300
155 1283677 ñåêòîð íèæíèé 1   Ê-300
156 1285612 ýæåêòîð ÝÂ-7-100 2    
157 1287630 ëîïàòêà ðàáî÷àÿ 18 118206 Ê-200
158 1287641 äèôôóçîð 1 192481  
159 1287642 äèôôóçîð 1 192481  
160 1287712 äèôôóçîð 1 192481  
161 1289255 øòîê 1    
162 1292084 âêëàäûø çàäíèé 2 118318Â Ê-200
163 1293377 âñòàâêà óïëîòíèòåëüíàÿ 40   Ê-300
164 1293378 ïëàñòèíà óïîðíàÿ 40   Ê-300
165 1293379 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 40   Ê-300
166 1294266 ïðóæèíà ïëîñêàÿ 28 157131 Ò-180
167 1295706 âêëàäûø Ô60 1 125510 Ê-800
168 1296441 ñåãìåíò íåïàÿí.ïðîâ.Ô8 L=391 30 134207 Ê-500
169 1299427 ñåãìåíò íåïàÿí.ïðîâ.Ô10 L=530 90 152206 Ê-300
170 1303061 ñîïëîâîé àïïàðàò ÖÂÄ Ê-800 1 160115 Ê-800
171 1304460 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 9   Ê-500-240
172 1304461 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 2   Ê-500-240
173 1304463 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 7   Ê-500-240
174 1304464 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 3   Ê-500-240
175 1304557 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 1   Ê-500-240
176 1304558 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 3   Ê-500-240
177 1304864 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 2   Ê-500-240
178 1304865 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 5   Ê-500-240
179 1304866 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 14   Ê-500-240
180 1304990 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 3   Ê-500-240
181 1304991 Êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 5   Ê-500-240
182 1306985 ñåêòîð óïëîòíèòåëüíûé 156   Ê-1000
183 1306989 ñåêòîð óïëîòíèòåëüíûé 156   Ê-300
184 1326854 ñåêòîð êîçûðüêà 34 ñò. 2   Ê-300
185 1326855 ñåêòîð êîçûðüêà 39 ñò. 2   Ê-300
186 1326913 ãóêîí 60   Ê-300
187 1333783 äåìïëôåð 90    
188 1333784 äåìïëôåð 80    
189 1333790 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 11    
190 1333796 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 6    
191 1333802 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 6    
192 1333808 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 8    
193 1334580 ñòåðæåíü 90   ÃÒÝ-150
194 1334581 âòóëêà 90   ÃÒÝ-150
195 1334582 âòóëêà 90   ÃÒÝ-150
196 1334583 ñòåðæåíü 80   ÃÒÝ-150
197 1334584 âòóëêà 80   ÃÒÝ-150
198 1334585 âòóëêà 80   ÃÒÝ-150
199 1336423 Ñåêòîð óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà 8   Ê-500
200 1337992 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 6    
201 1337995 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 6    
202 1337998 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 8    
203 1343361 ïëàñòèíà óïëîòíèòåëüíàÿ 11    
204 1358530 Ýëåêòðîïðèâîä íàñîñà-ãèäð. 18   Ê-450
205 1360697 çàï. Êîìï. Îáë. ð/ê 23 ñò 1   Ê-200
206 1360754 ç/ê îáë ð/ê 1   Ê-207
207 1360826 ç/ê îáë. ð/ê 35 ñò. 1   Ê-500-166
208 1377641 äèàôðàãìà 1   Ê-315
209 1377642 äèàôðàãìà 1   Ê-315
210 1378930 êîëüöî íàïðàâëÿþùåå 1   Ê-315-240
211 1503617065 ïðîâîëîêà ñâàðî÷í.âûñîêîëèãèð. 2êã    
212 4649122708 ïîäøèïíèê ØÑ35 8    
213 6691502010 øíóð 1Ñ d12 8    
214 0310412 ÏÐÓÒÎÊ Ô20 L=90025Õ1ÌÔ ÃÐ4 ÊÏ68ÒÓ0300.056-79 2   Ò-180
215 0310422 ÑÅÃÌÅÍÒ ÑÊÐÅÏË.ÏÐÎÂÎËÎÊÈ Ô10 L=330 4   ÏÒ-60-90
216 0327976 ÏÐÓÒÎÊ ÄËß ÇÀÊËÅÏÎÊ Ô16 L=450 ÕÍ35ÂÒ ÃÐ4 ÒÓ0300.059-81 20   Ê-200
217 0330023 ÏÐÓÒÎÊ ÄËß ÇÀÊËÅÏÎÊ Ô18 L=400 ÕÍ35ÂÒ ÃÐ4 ÒÓ0300.059-81 15   Ê-200
218 0330024 ÏÐÓÒÎÊ ÄËß ÇÀÊËÅÏÎÊ Ô20 L=450 ÕÍ35ÂÒ ÃÐ4 ÒÓ0300.059-81 6   Ê-200
219 0330037 ÏÐÓÒÎÊ Ô23 L=50018Õ11ÌÍÔÁ-Ø ÃÐ4 ÊÏ65Ñ ÒÓ0306.018-80 1    
220 10.5201.022 êîëüöî óïëîòíèòåëüíîå 1    
221 10.7830.130 ÂÈÍÒ Ì5-6g*12.46 ÃÎÑÒ 17475-80 70    
222 10.7832.453 ÂÈÍÒ Ì16-6g*80.46ÃÎÑÒ 1491-72 20    
223 10.7901.015 ÃÀÉÊÀ Ì16-6Í.5 ÃÎÑÒ 5915-70 28    
224 10.7901.021 ÃÀÉÊÀ Ì30-6Í.5 ÃÎÑÒ 5915-70 20    
225 10.7901.023 ÃÀÉÊÀ Ì36 ÃÎÑÒ5915-70 36    
226 10.9677.050 ñîåäèíåíèå òðóá 4    
227 1022380 ÏÐÓÆÈÍÀ ÏËÎÑÊÀß (Â ÑÁÎÐÅ Ñ ÏÀËÜÖÅÌ) 38   ÂÊ-50-1
228 1060953 ÊÎËÎÄÊÀ ÓÏÎÐÍÀß ÐÀÁÎ×Àß (ÏÎÑÒÀÂË.ÊÎÌÏËÅÊÒ 13 ØÒÓÊ) 6   Ê-50-90
229 1073737 ÊÎËÜÖÎ ÏÎÐØÍÅÂÎÅ 4   ÏÒ-80-130
230 11.7923.131 ÃÀÉÊÀ ÊÎËÏÀ×Ê.Á3Ì64õ4.6H 8    
231 1127277 ØÀÉÁÀ ÐÅÇÈÍÎÂÀß 1   Ê-210
232 1127702 ØÅÑÒÅÐÍß ÂÅÄÎÌÀß 5   Ê-200
233 1127977 ØÅÑÒÅÐÍß ÂÅÄÓÙÀß 12   Ê-200
234 1127978 ÃÀÉÊÀ 25   ÏÒ-60/75
235 1127979 ÃÀÉÊÀ 25   ÏÒ-60
236 1130296 ØÒÎÊ 2   ÏÒ-60
237 1131120 ÑÅÃÌÅÍÒ ÁÀÍÄÀÆÀ 12   ÏÒ-60-90
238 1131152 ÑÅÄËÎ ÊËÀÏÀÍÀ D225 (ÝÑÊÈÇ 13188) 2   ÏÒ-80-130
239 1131190 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß 20   ÏÒ-60-90
240 1131191 ÏËÀÑÒÈÍÊÀ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß 20   ÏÒ-60-90
241 1131192 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÏÐÎÊËÀÄÎ×ÍÀß 20   ÏÒ-60-90
242 1131193 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÏÐÎÊËÀÄÎ×ÍÀß 20   ÏÒ-60-90
243 1131836 ÊÎËÜÖÎ ÏÎÐØÍÅÂÎÅ 38   ÃÒÝ-150
244 1132765 ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ 22   Ê-50-90
245 1133556 ØÏÈËÜÊÀ ÑÏÅÖ. Ì24*140 60   Ê-200
246 1137268 ØÒÎÊ 1   Ê-200
247 1137466-01 ÑÅÃÌÅÍÒ ÁÀÍÄÀÆÀ N1 12   Ê-200
248 1137466-02 ÑÅÃÌÅÍÒ ÁÀÍÄÀÆÀ N2 2   Ê-200
249 1137641 ØÒÎÊ 5   Ê-200
250 1137736 ØÒÎÊ 11   Ê-200
251 1137738 ÁÓÊÑÀ 8   Ê-200
252 1137825 ÁÓÊÑÀ 5   Ê-200
253 1138023 ÂÈÍÒ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 4   Ê-200
254 1138087 ØÏÈËÜÊÀ ÑÏÅÖ. 37   Ê-200
255 1138886 ÑÅÃÌÅÍÒ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÛÉ 20   Ê-200
256 1142203-01 ÁÓÊÑÀ 2   Ê-100-90
257 1143867 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß 72   Ê-100-90
258 1144544 ×ÅÐÂßÊ 3   Ê-100-90
259 1159168 ØÅÑÒÅÐÍß 2   Ê-300
260 1159979-01 ÑÅÃÌÅÍÒ ÁÀÍÄÀÆÀ N1 28   Ê-300
261 1159980-02 ÑÅÃÌÅÍÒ ÁÀÍÄÀÆÀ N2 30   Ê-300
262 1160496 ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ 9   Ê-300
263 1161225-01 áóêñà 2   Ê-50
264 1162024-01 ÁÎËÒ Ì42 16   Ê-300
265 1162024-01 ÁÎËÒ Ì42 20   Ê-300
266 1162099 ÊÎËÜÖÎ ÏÎÐØÍÅÂÎÅ 12   Ê-300
267 1162099 ÊÎËÜÖÎ ÏÎÐØÍÅÂÎÅ 5   Ê-300
268 1169475 ÑÅÃÌÅÍÒ ÍÅÏÀßÍÎÉ ÏÐÎÂ. Ô6.5 L=285 20   ÏÒ-60-90
269 1169475 ÑÅÃÌÅÍÒ ÍÅÏÀßÍÎÉ ÏÐÎÂ. Ô6.5 L=285 4   ÏÒ-60-90
270 1171281 ØÒÎÊ 5   Ð-50
271 1171315 ØÒÎÊ 4   Ð-50
272 1173097 ÑÅÃÌÅÍÒ ÍÅÏÀßÍÎÉ ÏÐÎÂ. Ô8 L=563 10   Ê-300
273 1173211 ÑÅÃÌÅÍÒ ÍÅÏÀßÍÎÉ ÏÐÎÂ. Ô8 L=444 12   Ê-300
274 1181260-01 ÑÅÄËÎ ÊËÀÏÀÍÀ Ô125 5   Ê-200
275 1192216 ÏËÀÍÊÀ ÑÒÎÏÎÐÍÀß 20   Ê-50
276 1194812 ÇÎËÎÒÍÈÊ 11   Ê-500
277 1196077 ÊÎËÜÖÎ ÏÎÐØÍÅÂÎÅ 18   Ê-800
278 1198587 ÁÎËÒ ÍÀÆÈÌÍÎÉ 4   ÏÒ-80
279 12.7923.131 ÃÀÉÊÀ ÊÎËÏÀ×ÊÎÂÀßÌ64 18    
280 12.7923.135 ÃÀÉÊÀ ÊÎËÏÀ×ÊÎÂÀßÁ3Ì76*4-6Í 17    
281 12.7923.145 ÃÀÉÊÀ ÊÎËÏÀ×ÊÎÂÀßÁ3Ì100*4-6Í 9    
282 12.7923.153 ãàéêà êîëïà÷ê.Ì120 7    
283 1205904-01 áóêñà âåðõíÿÿ óïëîòíèò. 2   Ê-300
284 1205904-01 ÁÓÊÑÀ ÂÅÐÕÍßß ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß 1   Ê-300
285 1206506 ØÒÎÊ 4   ÏÒ-60-130
286 1218658 ÊÎËÎÄÊÀ ÓÏÎÐÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂ. (ÏÎÑÒÀÂË. ÊÎÌÏË.16 ØÒ.) 48   Ê-800 Ê-500
287 1221061-01 ÁÎËÒ Ì36 L=160 16   Ê-800 Ò-180
288 1221062 ÃÀÉÊÀ Ì36 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß 4   Ê-800 Ò-180
289 1222485 ÃÀÉÊÀ ÊÎËÏÀ×ÊÎÂÀß 10   Ê-200
290 1222485 ÃÀÉÊÀ ÊÎËÏÀ×ÊÎÂÀß 28    
291 1229073 ÊÎËÎÄÊÀ ÓÏÎÐÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÀß (ÏÎÑÒÀÂË.ÊÎÌÏË.11ØÒ) 11   ÏÒ-60-90
292 1232611 ÊÎËÎÄÊÀ ÓÏÎÐÍÀß ÐÀÁÎ×Àß (ÏÎÑÒÀÂË.ÊÎÌÏË.11ØÒ.) 11   Ê-200
293 1232616 ÊÎËÎÄÊÀ ÓÏÎÐÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÀß (ÏÎÑÒÀÂË.ÊÎÌÏË.11ØÒ.) 11   Ê-200
294 1234521 ÁÓÊÑÀ ÍÅÏÎÄÂÈÆÍÀß 3   Ê-200
295 1234557 ÇÎËÎÒÍÈÊ 9   Ê-300
296 1234561 ÁÓÊÑÀ ÍÅÏÎÄÂÈÆÍÀß 10   Ê-200
297 1234561 ÁÓÊÑÀ ÍÅÏÎÄÂÈÆÍÀß 4   Ê-200
298 1236291 ÊÎËÜÖÎ ÌÀÑËÎÇÀÙÈÒÍÎÅ 4   Ê-200
299 1237239 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß 25   Ê-800
300 1237240 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÓÏÎÐÍÀß 20   Ê-800
301 1237285 ÄÀÒ×ÈÊ ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈß ÐÎÒÎÐÀ 3   Ê-500
302 1237493 ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÉ ÄÀÒ×ÈÊ 5   Ê-500
303 1238789 ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ 3 ÑÒÓÏ.(ÝÑÊ.42933) 1   Ê-300
304 1239403-01 áîëò ñïåö.Ì42 32   Ê-300
305 1244039 ÂÒÓËÊÀ ÇÓÁ×ÀÒÀß 3   Ê-500
306 1246362 ÂÒÓËÊÀ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÀß (ÇÀÏÀÑÍÀß) 6   Ê-500
307 1253856 ØÒÎÊ 3   Ê-200
308 1254074 ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ Ê-300 2 ÑÒ ÂÄ 2   Ê-200
309 1254877-01 ëîïàòêà ðàáî÷àÿ 19   Ê-200
310 1254881-01 ëîïàòêà ðàáî÷àÿ 19   Ê-200
311 1258474 ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ 7   ÏÒ-80
312 1259149 ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ 3   Ê-300
313 1259150 ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ 1   Ê-300
314 1261308 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÊÐÅÏË.Ô6,5 L=248,2 50   Ê-300
315 1261309 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÊÐÅÏËßÞÙÀß Ô 6.5 L=276.8 20   Ê-300
316 1261310 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÊÐÅÏËßÞÙÀß Ô6,5 L=323,2 10   Ê-300
317 1261313 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÊÐÅÏËßÞÙÀß Ô9/10 L=556,7 20   Ê-300
318 1269958-01 ëîïàòêà ðàáî÷àÿ 12   Ê-200
319 1271229 ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ËÅÂÎÅ 8   Ê-200
320 1271230 ÊÎËÜÖÎ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎÅ 4   Ê-200
321 1275863 ÁÓÊÑÀ (ÈÇÃ.Ñ ÏÐÈÏ.3ÌÌ ÍÀ ÑÒÎÐ.ÏÎ ÏÎÑÀÄ.ÄÈÀÌÅÒÐÓ) 1   Ê-200
322 1277478 ÇÎËÎÒÍÈÊ Ô50 7   Ê-50
323 1278709-01 áóêñà 1   Ê-300
324 1279414 ØÏÈËÜÊÀ Ì60*4.6g*490 41   ÏÒ-80
325 1280800 ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ 17 ÑÒÓÏÅÍÈ 1   Ê-300
326 1280874 ÏËÀÑÒÈÍÀ ÓÏÎÐÍÀß 20   Ê-300
327 1284133 ÃÀÉÊÀ ÓÏÎÐÍÀß 1   Ê-200
328 1284134 ØÒÎÊ 1   Ê-200
329 1284137 ÃÀÉÊÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß 1   Ê-200
330 1285319 ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ ( ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ ÄÅÒÀËßÌÈ ÊÐÅÏÅÆÀ È ÓÏËÎÒÍÅÍ.) 2   Ê-200
331 1285320 ÄÈÀÔÐÀÃÌÀ ( ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ ÄÅÒÀËßÌÈ ÊÐÅÏÅÆÀ È ÓÏËÎÒÍÅÍ.) 2   Ê-200
332 1287630-01 ëîïàòêà ðàáî÷àÿ 18   Ê-200
